学会二○○八年度(上半年)完成活动统计表
|
学会二○○八年度(上半年)完成活动统计表 |
|||||
| 序号 | 活动项目及内容 | 时 间 | 地 点 | 参加人数 | 组办单位 |
| 1 | 岩土工程与测绘专委会召开年会暨学术报告会 | 07.12.28 | 华辰国际大酒店 | 130 | 岩土与测绘专委会 |
| 2 | 城市学组给排水年会 | 08.1.17 | 环岛宾馆 | 100 | 给排水专委会 |
| 3 | 智能建筑专委会08年迎春茶话会 | 08.1.27 | 电信大厦 | 40 | 智能建筑专委会 |
| 4 | "市政创杯与技术"培训 | 08.3.4~3.5 | 市建委党校 | 88 | 市土木建筑学会、市政行业协会 |
| 5 | 学会副秘书长、各专委会主任工作会议 | 08.3.14 | 宁波大厦 | 14 | 市土木建筑学会 |
| 6 | 承重支模架安全技术培训 | 08.4.19 | 市建委党校 | 74 | 市土木建筑学会 |
| 7 | 召开团体及县区工作年会暨危险性较大工程安全管理研讨会 | 08.5.23 | 滨江萧宏大厦 | 34 | 市土木建筑学会 |
| 8 | 编辑出版《浙江建筑》增刊论文集 | 08.5 | 杭州 | 58篇 | 市土木建筑学会 |
| 9 | 市政专委会工作会议 | 08.4.17 | 杭州 | 12 | 市政专业委员会 |
| 10 | 第37次杭州岩土工程问题研讨例会记实 | 08.3.28 | 三台山庄 | 42 | 岩土工程与测绘专委会 |
| 11 | 建筑创作专委会年会暨学术报告会 | 08.4.18 | 梅地亚宾馆 | 80 | 建筑创作专委会 |
| 12 | 市政工程建设质监、监理技术研讨会 | 08.5.22 | 西溪湿地 | 25 | 市质量安全监督总站、杭州天恒投资建设管理有限公司 |
| 13 | 建筑经济专委会 | 08.5.23 | 潮王大酒店 | 60 | 建筑经济专委会 |
| 14 | 岩土工程与测绘专委会春季考察记行 | 08.5.16 | 西塘古镇和杭州湾跨海大桥 | 80 | 岩土工程与测绘专委会 |
| 15 | 建筑电气专委会2008年联谊会暨年会 | 08.5.22-23 | 临安 | 130 | 建筑电气专委会 |
| 16 | 评审推荐第十三次市自然科学优秀论文 | 08.6.13 | 宁波大厦 | 12 | 市土木建筑学会 |
| 17 | 2008中国·杭州·第一届华东城际智能建筑联盟论坛 | 08.6.12-13 | 华北饭店 | 150 | 智能建筑专委会 |
| 18 | 危险性较大工程基坑、高支模架施工安全专项方案评审 | 上半年度 | 完成全年50% | 市土木建筑学会 | |
| 19 | 十项新技术项目申请指导工作 | 上半年度 | 120 | 市土木建筑学会 | |
| 20 | 编印出版新一届(十二届)会员录 | 上半年度 | 3000册 | 市土木建筑学会 | |
| 21 | 第38次杭州岩土工程问题研讨例会记实 | 08.6.28 | 余杭 | 42 | 岩土工程与测绘专委会 |
